| 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ |
| Συνολικός αριθμός εξετάσεων στα Εξωτερικά Ιατρεία | 762.342 |
| Ιατρικές επισκέψεις (Πρωϊνά εξωτερικά ιατρεία) | 200.286 |
| Ιατρικές επισκέψεις (Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία) | 194.822 |
| Σύνολο Επισκέψεων Εξωτερικών Ιατρείων | 395.108 |
| |
| 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ |
| Νοσηλείες (εισαγωγές) καρδιοχειρουργικών ασθενών | 23.369 |
| Νοσηλείες (εισαγωγές) καρδιολογικών ασθενών | 67.052 |
| Σύνολο Εσωτερικών Ασθενών | 90.421 |
| |
| 3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ |
| Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις | 23.369 |
| |
| 4. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ |
| Μεταμοσχεύσεις καρδιάς | 53 |
| Μεταμοσχεύσεις πνευμόνων | 2 |
| Εμφύτευση συστημάτων υποστήριξης μακράς διαρκείας αριστερής κοιλίας - LVAD | 33 |
| |
| 5. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| Στεφανιογραφίες | 36.778 |
| Αγγειοπλαστικές | 4.189 |
| Αγγειοπλαστικές με τοποθέτηση STENT | 11.757 |
| Βαλβιδοπλαστικές (πνευμονικής - μιτροειδούς) | 444 |
| Λοιπά (καθετηριασμοί, βιοψίες, αγγειογραφίες, αορτογραφίες, οξυμετρίες, κ.α.) | 14.847 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 68.015 |
| Οι παραπάνω πράξεις αντιστοιχούν σε αριθμό ασθενών (περιστατικά) | 44.432 |
| |
| 6. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ |
| Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες | 4.747 |
| Ablation | 2.653 |
| Απινιδωτές (εμφύτευση ή αντικατάσταση) | 957 |
Βηματοδότες (εμφύτευση, αντικατάσταση, αφαίρεση, επανατοποθέτηση ηλεκτροδίων, πρόσκαιρη βηματοδότηση) | 4.529 |
| Λοιπά | 2.091 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14.783 |
| Οι παραπάνω πράξεις αντιστοιχούν σε αριθμό ασθενών (περιστατικά) | 10.542
|
| |
| 7. ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ |
| Συνολικές ημέρες νοσηλείας | 430.381 |
| 8. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ημέρες) | Ενήλικες | Παιδιά |
| Καρδιολογικά περιστατικά | 2,57 | 4,08 |
| Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (χωρίς παρατάσεις) | 7,48 | 8,62 |
| Bαρέα Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (με παρατάσεις) | 17,74 | 20,35 |
| |
| 9. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ |
| Καρδιολογικά περιστατικά | 0,59% |
| Καρδιοχειρουργικά περιστατικά | 2,85% |
| Σύνολο ΩΚΚ | 1,17% |
 |